อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน (ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เทอร์โบ เอฟซี ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน (ยู 20) | 0-0![]() |
Turbo FC U20 |
เอ็นบิกาโด เอฟซี (ยู 20) | 1-0 | โทเทิ่ล ซอคเกอร์ เอฟซี (ยู 20) |
ไทเกรส เอฟซี (ยู 20) | 0-3 | ปาตริโอตาส (ยู 20) |
อัตเลติโก นาซิอองนาล (ยู 20) | 5-2 | Aguilas Doradas U20 |